樓盤地址:錢塘新區(qū)新灣大道和復(fù)興路交叉口
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
2019年7月29日,浙江萬固實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司以總價(jià)87818萬元競得杭錢塘儲(chǔ)出(2019)3號(hào)新灣街道搶險(xiǎn)灣東商住用地地塊(新灣綜合體),樓面價(jià)5995元/㎡,溢價(jià)率23%。
開盤時(shí)間 | 2020-07 | 交付時(shí)間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 0 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-06-14 | 交付時(shí)間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 211 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-05-23 | 交付時(shí)間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 210 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
18000元/平米
住宅
杭州市
錢塘新區(qū)新灣大道和復(fù)興路交叉口
025-84725117