地區(qū)/商圈 | 南京市 雨花臺(tái)區(qū) |
售樓地址 | 玉蘭路與軟件大道交界處 |
售樓電話 | 400-606-6969 轉(zhuǎn) 82004 |
價(jià)格 | 34500元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶數(shù) | 577戶 |
開盤時(shí)間 | 2017-02-10 |
交房時(shí)間 | 2018-10-30 |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 綠地地產(chǎn)集團(tuán)南京置業(yè)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 26000㎡ |
建筑面積 | 108000㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 商住樓 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 品牌地產(chǎn)商,品牌物業(yè) |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 商住樓 |
容積率 | 3.00 |
綠化率 | 0% |
物業(yè)費(fèi) | 1.90元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 高力國(guó)際物業(yè)服務(wù)有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 | 毗鄰南京南站,與地鐵一號(hào)線花神廟站相鄰;坐享雙龍大道、繞城公路、機(jī)場(chǎng)高速等多條城市快道 |
參考價(jià)格:34500元/平米
物業(yè)類型:普通住宅,商住
建筑類別:高層
售樓地址:玉蘭路與軟件大道交界處
裝修情況:裝修
項(xiàng)目地址:玉蘭路與軟件大道交界處
占地面積:26000㎡ 建筑面積:108000㎡
產(chǎn) 權(quán):70年 戶 數(shù):577戶
容 積 率:3.0