地區(qū)/商圈 | 南京市 棲霞區(qū) |
售樓地址 | 棲霞區(qū)和燕路390號 |
售樓電話 | |
價格 | 24000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1500戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 金浦東部房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1950 |
規(guī)劃面積 | 3590000㎡ |
建筑面積 | 167767㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 純新盤 高層、花園洋房 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.14 |
綠化率 | 36% |
物業(yè)費 | 1.50元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 金浦物業(yè) |
醫(yī)療 | 邁皋橋醫(yī)院 |
銀行 | |
公共設(shè)施 | 邁皋橋小學、華電路中學、成賢街小學 |
交通狀況 | 8路, 24路, 30路, 53路, 54路空調(diào), 64路空調(diào), 74路, 167路, 802路, |