地區(qū)/商圈 | 南京市 棲霞區(qū) |
售樓地址 | 棲霞區(qū)邁堯路611號項目現(xiàn)場 |
售樓電話 | 025-85809956/85809957 |
價格 | 11500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1465戶 |
開盤時間 | 2013-08-14 |
交房時間 | 2014-04-30 |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 南京金羚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 625 |
規(guī)劃面積 | 373686㎡ |
建筑面積 | 624839㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 低總價、小戶型 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.68 |
綠化率 | 33% |
物業(yè)費 | 0.90元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 南京鑫宏物業(yè)管理有限責(zé)任公司 |
醫(yī)療 | 萬壽社區(qū)醫(yī)院 |
銀行 | 工行、農(nóng)行、建行 |
公共設(shè)施 | 華電路中學(xué) |
交通狀況 | 乘坐122W、145W、76W、107W可以到達案場(柳塘站) 自駕路線(新街口出發(fā)):中山路—中央 |
一期(1地塊),建設(shè)用地面積59152.35平方米,建設(shè)總建筑面積120305.24平方米。小高層住宅6棟,多層住宅18棟商業(yè)用房2棟。總計1071戶。集中式地下人防停車庫1個,可停車輛165輛。